La diferencia está en la amplitud y la integración
Comparación por enfoque y capacidades. Contenido de celdas pendiente de definir.
| Capacidad |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gestión de citas (Calendario) | ||||||
| Gestión de agendas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión de gabinetes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Lista de esperas | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Horario clínica y profesionales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Horario festivo | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Rellenar hueco con IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| 2Tratamientos | ||||||
| Ficha de pacientes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Portal de paciente | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Tratamientos (servicios) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Plan de tratamiento | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Paquete de tratamiento | Sí | No | No | No | Sí | No aplica |
| Talonario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Recordatorios de revisión (recall) | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Notas clínicas por voz con IA | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Operador con IA | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| 3Ventas | ||||||
| Gestión de cobros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión facturas (Verifactu) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Facturas en lote | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Conciliación automática | Próximamente | No | No | No | No | No aplica |
| Liquidaciones profesionales | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Embudo de ventas | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Pago en línea | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Pago adelantado (créditos) | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Pagos fraccionados | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Simulador de financiación | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Seguimiento de presupuestos | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Reglas y procedimiento | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| 4Chat interno | ||||||
| Chat con personas | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Chat grupal en equipo | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Accesos directos a pacientes o tareas | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| 5Gestión de clínica | ||||||
| Inventario | ||||||
| Gestión de stock | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Alertas de stock | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Notas de inventario por voz con IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Control IA de inventario | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Agente busca mejores ofertas con proveedores | Próximamente | No | No | No | No | No aplica |
| Higiene y esterilización | ||||||
| Reglas de higiene | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Avisos de higiene | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Registros de higiene | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Contabilidad | ||||||
| Gestión de proveedores | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión de trabajadores (nóminas) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Gestión de facturas de gastos | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión de incidencias | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión de facturas de liquidación (colaboradores) | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Conciliación automática sobre cuenta bancaria | Próximamente | No | No | No | No | No aplica |
| Procesar con IA en PDF y papel | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Control horario | ||||||
| Fichaje | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Avisos de fichaje | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Informes de control horario | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Gestión personal | ||||||
| Gestión de turnos | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Vacaciones y ausencias | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Especialidades | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Mutuas | ||||||
| Gestión de seguros | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Importación IA de servicios | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Liquidación de mutuas | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Laboratorio | ||||||
| Gestión de laboratorio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Importación IA de servicios | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Avisos de entregas | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Reglas de entregas | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Seguimiento automático | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| 6Acceso móvil | ||||||
| Acceso móvil | ||||||
| App móvil | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| 7Indicadores clave y métricas | ||||||
| Indicadores clave | ||||||
| Visión global | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Presupuestos | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Detalle presupuesto | Sí | Sí | No | Sí | No | No aplica |
| Flujo paciente | Sí | Sí | No | Sí | No | No aplica |
| Producción | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No aplica |
| Detalle producción | Sí | Sí | No | Sí | No | No aplica |
| Caja | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Rentabilidad | Sí | Sí | No | No | No | No aplica |
| Pirámide | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Operaciones | ||||||
| Análisis tiempos de espera | Sí | Sí | No | No | No | No aplica |
| Análisis de ventas de productos | Sí | Sí | No | No | No | No aplica |
| Análisis de gastos por proveedor | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Finanzas | ||||||
| Balance mensual | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Análisis caja mensual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Análisis de ingresos brutos mensual | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Ventas por fecha de expedición | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Enlaces de pago en línea | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Facturas por fecha de expedición | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Ingresos y gastos | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Usuario | ||||||
| Análisis de caja por profesional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Análisis de productividad | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No aplica |
| Análisis por especialidad | Sí | Sí | No | No | No | No aplica |
| Análisis por servicios | Sí | Sí | No | Sí | No | No aplica |
| 8Marketing | ||||||
| Estudio IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Contenido | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Reactivación | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Páginas de aterrizaje | Sí | No | No | No | Sí | No aplica |
| Calendario integrado | Sí | No | No | No | Sí | No aplica |
| Anuncios Meta | Próximamente | No | No | No | No | No aplica |
| Bandeja orgánica | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Calendario de publicación | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| 9IA | ||||||
| Emma · gestión clínica | ||||||
| Reduce la carga administrativa | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Documenta la actividad clínica | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Prepara las prioridades del día | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Llamada telefónica 24/7 | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Atiende llamadas y mensajes | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Automatiza la relación operativa | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Controla la administración interna | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Martín · marketing y crecimiento | ||||||
| Recupera oportunidades | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Personaliza las campañas | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Convierte nuevos contactos | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Da seguimiento a presupuestos | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Crea activos de marketing | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Fortalece la fidelización | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Plataforma IA | ||||||
| Hablar con Copiloto (Emma y Martín) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Auditoría de IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Reglas de IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Entorno de pruebas de IA | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Cumplimiento Ley de IA de la UE | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Automatizaciones | ||||||
| Confirmación | ||||||
| 2º recordatorio cita (21 h antes) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Confirmación de cita 24 h antes | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Confirmación manual desde bandeja | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Consentimiento 24 h antes de la cita | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Enviar confirmación al crear cita | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Respuesta IA a confirmación entrante | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Propuestas | ||||||
| Enviar propuesta al crearla | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Reactivación (+6 meses sin visita) | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Primer recordatorio de propuesta (24 h) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Segundo recordatorio de propuesta (48 h) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| IA entrante | ||||||
| Abrir acceso IA entrante general | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Cerrar acceso IA entrante general | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| IA entrante | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Respuesta IA entrante general | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Informes y resúmenes | ||||||
| Correo electrónico diario de citas | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Correo electrónico diario de citas por profesional | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Otros | ||||||
| Agradecimiento 24 h después de la cita | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Agradecimiento cita realizada | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Autorización 24 h después de la cita | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Encuesta de satisfacción poscita | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Enviar autorización firmada al paciente | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Enviar historia médica firmada al paciente | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Felicitación de cumpleaños por WhatsApp | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| IA respuesta encuesta de satisfacción | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Bandeja manual: agradecimiento | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Personalizadas | ||||||
| Automatizaciones personalizadas | Sí | No | No | No | Muy limitado | Muy limitado |
| 10Comunicación | ||||||
| Correo electrónico | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| Teléfono central | Próximamente | No | No | No | No | No aplica |
| Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | |
| Bandeja integrada | Sí | No | No | No | No | No aplica |
| Gestión de plantillas | Sí | No | No | Sí | Sí | No aplica |
| 11Infraestructura y seguridad | ||||||
| Infraestructura en la nube (AWS) | Sí | No | No | Sí | No | No aplica |
| Copias de seguridad automáticas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Cifrado de datos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Multipanel de control | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No aplica |
| Roles y permisos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No aplica |
| Integración MCP (Claude y ChatGPT) | Sí | No | No | No | No | No aplica |
Fuentes: Gesden, Cliniwin, Klinikare, Vevi Clinic (veviclinic.com), Kokuai — detalle por fila sujeto a revisión.
Precios Orca
Planes y agentes de IA. Precios orientativos, IVA no incluido salvo indicación contraria.
| Funcionalidad | Orca Basic Gestión clínica esencial | Orca Core Plataforma completa | Emma IA · gestión clínica | Martín IA · marketing y crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1Gestión de citas (Calendario) | ||||
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Agenda | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | |
| Confirmación de citas | ✓ | |||
| Rellenar huecos con IA | ✓ | |||
| Lista de espera inteligente | ✓ | |||
| Recuperación de citas canceladas y no-shows | ✓ | |||
| Recordatorios de revisión (recall) | ✓ | |||
| Prepara las prioridades del día | ✓ | |||
| Llamada telefónica 24/7 | ✓ | |||
| Atiende llamadas y mensajes | ✓ | |||
| 2Tratamientos | ||||
| Ficha de paciente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tratamientos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Módulo de odontograma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Notas clínicas por voz con IA | ✓ | |||
| Documenta la actividad clínica | ✓ | |||
| Envío de consentimiento antes del tratamiento | ✓ | |||
| Sugerencia después del tratamiento | ✓ | |||
| 3Ventas | ||||
| Caja | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Facturación | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Propuestas | ✓ | ✓ | ||
| Pagos en línea | ✓ | ✓ | ||
| Simulador de financiación | ✓ | ✓ | ||
| Envío de propuesta al crearla | ✓ | |||
| Seguimiento de propuestas | ✓ | |||
| Recordatorios de propuesta | ✓ | |||
| Recuperación de presupuestos pendientes | ✓ | |||
| Conversión de propuestas | ✓ | |||
| Embudo de ventas | ✓ | |||
| Financiación proactiva en presupuestos altos | ✓ | |||
| Enlaces de pago para cerrar en el momento | ✓ | |||
| 4Chat interno | ||||
| Chat interno | ✓ | ✓ | ||
| Copiloto IA | ✓ | ✓ | ||
| 5Gestión de clínica | ||||
| Inventario | ||||
| Inventario | ✓ | ✓ | ||
| Notas de inventario por voz con IA | ✓ | |||
| Control IA de inventario | ✓ | |||
| Higiene y esterilización | ||||
| Higiene | ✓ | ✓ | ||
| Avisos y registros de higiene | ✓ | |||
| Contabilidad | ||||
| Contabilidad | ✓ | ✓ | ||
| Procesar facturas con IA (PDF y papel) | ✓ | |||
| Control horario | ||||
| Control horario | ✓ | ✓ | ||
| Avisos de fichaje | ✓ | |||
| Gestión personal | ||||
| Gestión de turnos | ✓ | ✓ | ||
| Mutuas | ||||
| Mutuas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Importación IA de servicios (mutuas) | ✓ | |||
| Laboratorio | ||||
| Laboratorio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Registro de laboratorio | ✓ | |||
| Seguimiento automático de entregas | ✓ | |||
| Reduce la carga administrativa | ✓ | |||
| Automatiza la relación operativa | ✓ | |||
| Controla la administración interna | ✓ | |||
| 6Acceso móvil | ||||
| Acceso móvil | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7Indicadores clave y métricas | ||||
| Métricas e indicadores | Básico | Básico | Básico | |
| ROI por campaña y coste de captación | ✓ | |||
| Tasa de conversión de presupuestos | ✓ | |||
| Atribución: origen de cada paciente | ✓ | |||
| 8Marketing | ||||
| Estudio IA | ✓ | |||
| Contenido | ✓ | |||
| Reactivación de pacientes | ✓ | |||
| Recupera oportunidades | ✓ | |||
| Convierte nuevos contactos | ✓ | |||
| Personaliza las campañas | ✓ | |||
| Crea activos de marketing | ✓ | |||
| Fortalece la fidelización | ✓ | |||
| Páginas de aterrizaje | ✓ | |||
| Calendario de publicación | ✓ | |||
| Bandeja orgánica | ✓ | |||
| Cualificación de leads de Instagram y Facebook | ✓ | |||
| Conversión de leads de campañas en pacientes | ✓ | |||
| Calendario integrado con campañas | ✓ | |||
| Gestión de reseñas | ✓ | |||
| Programa de referidos | ✓ | |||
| Anuncios Meta | ✓ | |||
| 9Comunicación | ||||
| IA entrante en WhatsApp | ✓ | |||
| Encuesta de satisfacción poscita | ✓ | |||
| Felicitación de cumpleaños | ✓ | |||
| 10Integraciones | ||||
| MCP Connect | ✓ | ✓ | ||
| Gratis | 75 €/mes | 85 €/mes | 85 €/mes | |
Precios orientativos. IVA no incluido salvo indicación contraria.